ഘട്ടങ്ങൾ
- ബിസിനസ് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ പേജാണ്. എവിടെ നിന്നും സൈഡ് മെനുവിന്റെ മുകളിലെ Dashboard ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
- മുകളിൽ Today's Sales, Month Sales, Month Purchase, Month Expenses, Net Position, Receivables, Payables, Collection ടൈലുകൾ. ടൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റിപ്പോർട്ട് തുറക്കും.
- Performance Analytics-ൽ 12-Month Business Trend, Weekly Sales Pulse, This Month Breakdown എന്നിവയുണ്ട്.
- Operations Overview-ൽ Sales & Orders, Purchases & Payables, പണമടയ്ക്കാത്ത ബില്ലുകളുടെ Aging Analysis, Month P&L Snapshot എന്നിവയുണ്ട്.
- Deep Insights-ൽ Payment Methods, Overdue Customers, Overdue Suppliers, Top Categories, Open Orders (Action Required) എന്നിവ കൂടിയുണ്ട്.
- പുതിയ സംഖ്യകൾക്ക് Refresh ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഉടമയ്ക്ക് Edit Dashboard ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, ഭാഗങ്ങൾ വലിച്ച് മാറ്റുകയോ വിജറ്റ് നീക്കുകയോ ചെയ്ത് Save Layout ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ
| വാക്ക് | അർത്ഥം |
|---|---|
| Today's Sales | ഇന്ന് തീയതിയുള്ള സ്ഥിരീകരിച്ച ബില്ലുകളുടെ ആകെ, താഴെ ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം. |
| Month Sales | ഈ മാസം തീയതിയുള്ള സ്ഥിരീകരിച്ച ബില്ലുകൾ, താഴെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സംഖ്യ. |
| Month Purchase | ഈ മാസം തീയതിയുള്ള അംഗീകരിച്ച പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സുകൾ, താഴെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സംഖ്യ. |
| Month Expenses | ഈ മാസം തീയതിയുള്ള അംഗീകരിച്ച ചെലവ് ബില്ലുകൾ. |
| Net Position | ഈ മാസത്തെ വിൽപ്പന മൈനസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ചെലവ്. |
| Receivables | നിങ്ങളുടെ ബില്ലുകളിൽ ഇനിയും കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം; താഴത്തെ വരി എത്രയെണ്ണം ഓവർഡ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് എണ്ണും. |
| Payables | അംഗീകരിച്ച പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സുകളിൽ ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം. |
| Collection | ഇന്ന് കസ്റ്റമർമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം. |
| 12-Month Business Trend | കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വിൽപ്പന, പർച്ചേസ്, ചെലവ് മാസം തിരിച്ച്. |
| Aging Analysis | പണമടയ്ക്കാത്ത എത്ര ബില്ലുകൾ ഓവർഡ്യൂ ആണ്, ഉടൻ ഡ്യൂ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. |
| Month P&L Snapshot | ഈ മാസത്തെ Revenue, COGS, ചെലവ് എന്നിവയുടെ താരതമ്യം, മാർജിൻ %, Collection Rate സഹിതം. |
| Payment Dues & Alerts | ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉള്ള പണമടയ്ക്കാത്ത ബില്ലുകൾ: ഓവർഡ്യൂ, ഉടൻ ഡ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ. |
കസ്റ്റമറെ ചേർക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് വിൽപ്പനയല്ല, മുമ്പത്തെ ബാക്കിയാണ്; അതുകൊണ്ട് അത് Receivables-ൽ എണ്ണും, പക്ഷേ Today's Sales, Month Sales എന്നിവയിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല.
ഈ വിഭാഗത്തിൽ അടുത്തത്Report Centre-ൽ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്താം