ଧାପ
- ବିଜନେସ୍ ଲଗଇନ୍ ଏହି ପେଜ୍ ରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ସାଇଡ୍ ମେନୁ ଉପରେ Dashboard କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଉପର ପଟିରେ Today's Sales, Month Sales, Month Purchase, Month Expenses, Net Position, Receivables, Payables ଓ Collection ଅଛି। ଟାଇଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲେ।
- Performance Analytics ରେ 12-Month Business Trend, Weekly Sales Pulse ଓ This Month Breakdown ଅଛି।
- Operations Overview ରେ Sales & Orders, Purchases & Payables, ଅଦେୟ ବିଲ୍ ର Aging Analysis ଓ Month P&L Snapshot ଅଛି।
- Deep Insights ରେ Payment Methods, Overdue Customers, Overdue Suppliers, Top Categories ଓ Open Orders (Action Required) ଯୋଡ଼େ।
- ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ Refresh କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମାଲିକ Edit Dashboard କ୍ଲିକ୍ କରି ସେକ୍ସନ୍ ଟାଣିପାରିବେ ବା ୱିଜେଟ୍ ହଟାଇପାରିବେ, ତା'ପରେ Save Layout।
ଜାଣିବା ଭଲ
ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ
| ଶବ୍ଦ | ଅର୍ଥ |
|---|---|
| Today's Sales | ଆଜିର ତାରିଖର ନିଶ୍ଚିତ ବିଲ୍ ର ମୋଟ, ତଳେ ବିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ। |
| Month Sales | ଏହି ମାସର ନିଶ୍ଚିତ ବିଲ୍, ତଳେ ଗତ ମାସର ସଂଖ୍ୟା ସହ। |
| Month Purchase | ଏହି ମାସର ଅନୁମୋଦିତ ପର୍ଚେଜ୍ ଇନଭଏସ୍, ତଳେ ଗତ ମାସର ସଂଖ୍ୟା ସହ। |
| Month Expenses | ଏହି ମାସର ଅନୁମୋଦିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍। |
| Net Position | ଏହି ମାସ, ବିକ୍ରି ବିୟୋଗ କିଣା ବିୟୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ। |
| Receivables | ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦେୟ ସବୁ; ତଳ ଧାଡ଼ି କେତୋଟି ବକେୟା ବା ଖୋଲା ଗଣେ। |
| Payables | ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପର୍ଚେଜ୍ ଇନଭଏସ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦେୟ ସବୁ। |
| Collection | ଆଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା। |
| 12-Month Business Trend | ଗତ 12 ମାସର ମାସ ମାସ ବିକ୍ରି, କିଣା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ। |
| Aging Analysis | କେତୋଟି ଅଦେୟ ବିଲ୍ ବକେୟା, ଶୀଘ୍ର ଦେୟ, ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା। |
| Month P&L Snapshot | ଏହି ମାସର Revenue ବନାମ COGS ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାର୍ଜିନ୍ % ଓ Collection Rate ସହ। |
| Payment Dues & Alerts | ଦେୟ ତାରିଖ ଥିବା ଅଦେୟ ବିଲ୍: ବକେୟା, ଶୀଘ୍ର ଦେୟ ବା ଧାରରେ। |
ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ଆରମ୍ଭ ବାକି ଏକ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ବାକି, ବିକ୍ରି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାହା Receivables ରେ ଗଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ Today's Sales ବା Month Sales ରେ କେବେ ନୁହେଁ।
ଏହି ବିଭାଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀReport Centre ରେ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ