படிகள்
- தொழில் login செய்தால் இந்தப் பக்கத்துக்கு வரும். எங்கிருந்தும் பக்க மெனுவின் மேலே உள்ள Dashboard அழுத்தலாம்.
- மேல் பட்டியில் Today's Sales, Month Sales, Month Purchase, Month Expenses, Net Position, Receivables, Payables, Collection உள்ளன. tile-ஐ அழுத்தினால் அதன் ரிப்போர்ட் திறக்கும்.
- Performance Analytics பகுதியில் 12-Month Business Trend, Weekly Sales Pulse, This Month Breakdown உள்ளன.
- Operations Overview பகுதியில் Sales & Orders, Purchases & Payables, பணம் தராத bill-களின் Aging Analysis, Month P&L Snapshot உள்ளன.
- Deep Insights பகுதியில் Payment Methods, Overdue Customers, Overdue Suppliers, Top Categories, Open Orders (Action Required) கூடுதலாக உள்ளன.
- புதிய எண்களுக்கு Refresh அழுத்துங்கள். உரிமையாளர் Edit Dashboard அழுத்தி பகுதிகளை இழுத்து வைக்கலாம், widget-ஐ நீக்கலாம், பிறகு Save Layout அழுத்தலாம்.
தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை
பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள்
| வார்த்தை | அர்த்தம் |
|---|---|
| Today's Sales | இன்றைய தேதியில் உறுதியான bill-களின் மொத்தம், கீழே bill எண்ணிக்கையுடன். |
| Month Sales | இந்த மாதத்தின் உறுதியான bill-கள், கீழே கடந்த மாத எண்ணுடன். |
| Month Purchase | இந்த மாதத்தில் அங்கீகரித்த purchase invoice-கள், கீழே கடந்த மாத எண்ணுடன். |
| Month Expenses | இந்த மாதத்தில் அங்கீகரித்த செலவு bill-கள். |
| Net Position | இந்த மாதம் விற்பனை மைனஸ் வாங்கல் மைனஸ் செலவு. |
| Receivables | உங்கள் bill-களில் இன்னும் தராதது எல்லாம்; கீழே உள்ள வரி எத்தனை தாமதம் அல்லது திறந்துள்ளது என்று எண்ணும். |
| Payables | அங்கீகரித்த purchase invoice-களில் இன்னும் கொடுக்காதது எல்லாம். |
| Collection | இன்று வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வந்த பணம். |
| 12-Month Business Trend | கடந்த 12 மாதங்களின் விற்பனை, வாங்கல், செலவு மாதம் மாதமாக. |
| Aging Analysis | பணம் தராத bill-களில் எத்தனை தாமதம், விரைவில் due, அல்லது இன்னும் திறந்துள்ளன. |
| Month P&L Snapshot | இந்த மாத revenue-ஐ COGS, செலவுடன் ஒப்பிட்டு margin %, Collection Rate உடன். |
| Payment Dues & Alerts | due தேதி உள்ள பணம் தராத bill-கள்: தாமதம், விரைவில் due, அல்லது கடன். |
வாங்குபவரைச் சேர்க்கும்போது நீங்கள் உள்ளிட்ட opening balance என்பது முன்னோக்கி வந்த பாக்கி, விற்பனை அல்ல; அதனால் Receivables-ல் சேரும், ஆனால் Today's Sales அல்லது Month Sales-ல் ஒருபோதும் சேராது.
இந்தப் பிரிவில் அடுத்ததுReport Centre-ல் ரிப்போர்ட்டைக் கண்டுபிடியுங்கள்